Code huilerie | Lieu |
---|---|
AGRIV | Bonoua |
PHOTO: Visite des agriculteurs à la maison, puis à la plantation, charger les régimes de palme pour l'envoyer et le vendre au Pont Bascule, puis le transporter à l'usine pour le traitement
Code de Traçabilité du Producteur | Surface (ha) | Lieu |
---|---|---|
PLSCOOPS131 | 5.69 | Broudoukou-Penda |
PLSCOOPS0082 | 5.63 | Labodougou |
PLSCOOPS0087 | 5.63 | Labodougou |
PLSCOOPS0245 | 5.01 | Hermakono |
PLSCOOPS0057 | 4.94 | Bribore |
PLSCOOPS0056 | 4.37 | Bribore |
PLSCOOPS0055 | 4.29 | Bribore |
PLSCOOPS0057 | 4.19 | Bribore |
PLSCOOPS0108 | 3.92 | Labodougou |
PLSCOOPS0081 | 3.64 | Labodougou |
IMAGE : Favoriser la biodiversité et la fertilité des sols en plantant des bandes riches en espèces et en cultivant des légumineuses couvre-sol (conseils de l'équipe du FiBL). RÉCIT : Visite des agriculteurs à domicile, visite de la plantation, chargement et transport des bottes de fruits, arrêt au pont-bascule et livraison à l'usine.