| Code huilerie | Lieu |
|---|---|
| AGRIV | Bonoua |

PHOTO: Visite des agriculteurs à la maison, puis à la plantation, charger les régimes de palme pour l'envoyer et le vendre au Pont Bascule, puis le transporter à l'usine pour le traitement
| Code de Traçabilité du Producteur | Surface (ha) | Lieu |
|---|---|---|
| PLSCOOPS0183 | 8.11 | Labodougou |
| PLSCOOPS0142 | 7.35 | Tchimoukro |
| PLSCOOPS0019 | 7.16 | Tableguikou |
| PLSCOOPS0181 | 7.08 | Labodougou |
| PLSCOOPS0104 | 6.89 | Obie |
| PLSCOOPS0017 | 6.73 | Bribore |
| PLSCOOPS0019 | 6.62 | Tableguikou |
| PLSCOOPS0002 | 6.42 | Agbaou |
| PLSCOOPS0018 | 5.63 | Bribore |
| PLSCOOPS0087 | 5.63 | Labodougou |

IMAGE : Favoriser la biodiversité et la fertilité des sols en plantant des bandes riches en espèces et en cultivant des légumineuses couvre-sol (conseils de l'équipe du FiBL). RÉCIT : Visite des agriculteurs à domicile, visite de la plantation, chargement et transport des bottes de fruits, arrêt au pont-bascule et livraison à l'usine.